| 재무항목 | 제17기 2024.12.31 |
제16기 2023.12.31 |
제15기 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | 702,238 | 433,758 | 360,680 |
| 2. 비유동자산 | 546,800 | 495,131 | 478,833 |
| 자산총계 | 1,249,038 | 928,888 | 839,513 |
| 1. 유동부채 | 606,534 | 384,893 | 321,655 |
| 2. 비유동부채 | 142,195 | 172,853 | 172,956 |
| 부채총계 | 748,729 | 557,746 | 494,611 |
| 1. 자본금 | 47,685 | 37,080 | 37,080 |
| 2. 자본잉여금 | 219,473 | 137,164 | 137,164 |
| 3. 이익잉여금 | 232,430 | 197,136 | 170,002 |
| 자본총계 | 500,310 | 371,142 | 344,902 |
| 재무항목 | 제17기 2024.12.31 |
제16기 2023.12.31 |
제15기 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1. 매출액 | 1,577,247 | 1,246,732 | 1,164,706 |
| 2. 매출총이익 | 155,643 | 117,329 | 96,209 |
| 3. 영업이익(손실) | 79,742 | 60,757 | 31,491 |
| 4. 법인세 비용 차감전 순이익 | 63,753 | 43,593 | 27,729 |
| 5. 당기순이익 | 46,193 | 34,540 | 24,222 |